Дорожные барьерные ограждения в Екатеринбурге
Наименование | Шаг стойки | Толщина балки | Удерживающая способность | Длина балки | Цена, шт | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
11ДО-1-300 кДж У4 (4320) | 1 | 4 | 300 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-1-450 кДж У7 (4320) | 1 | 4 | 450 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-1,5-300 кДж У4 (4320) | 1.5 | 3 | 300 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-1,5-350 кДж У5 (4320) | 1.5 | 4 | 350 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-1,5-400 кДж У6 (4320) | 1.5 | 4 | 400 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-2-190 кДж У2 (4320) | 2 | 3 | 190 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-2-250 кДж У3 (4320) | 2 | 3 | 250 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-2-300 кДж У4 (4320) | 2 | 3 | 300 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-2-350 кДж У5 (4320) | 2 | 3 | 350 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-2-400 кДж У6 (4320) | 2 | 3 | 400 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-2-450 кДж У7 (4320) | 2 | 4 | 450 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-2,5-190 кДж У2 (4320) | 2.5 | 3 | 190 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-3-130 кДж У1 (4320) | 3 | 3 | 130 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-3-190 кДж У2 (4320) | 3 | 3 | 190 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-3-225 кДж У2 (4320) | 3 | 3 | 225 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-3-250 кДж У3 (4320) | 3 | 4 | 250 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДО-3-350 кДж У5 (4320) | 3 | 3 | 350 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДД-2-300 кДж У4 (СДС-1,6-2) (4320) | 2 | 4 | 300 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДД-2-300 кДж У4 (СД-1,68-ш14) (4320) | 2 | 3 | 300 | 4320 | Договорная | Подробнее |
11ДД-2-450 кДж У7 (СДС-2,0) (4320) | 2 | 4 | 450 | 4320 | Договорная | Подробнее |
Наименование | Шаг стойки | Толщина балки | Удерживающая способность | Длина балки | Цена, шт | Подробнее |
Одним из главных компонентов современной дорожной инфраструктуры сегодня являются специальные металлические защитные ограждения, обеспечивающие безопасность движения.
Дорожные ограждения устанавливают на дорогах общего пользования в населенных пунктах, на трассах и автомагистралях для предотвращения съезда автомобилей с трассы и столкновений транспортных средств, являются эффективным средством профилактики ДТП, помогают сохранять здоровье и жизни всех участников дорожного движения.
Типы барьерных ограждений
Односторонние отбойники ДО:
- односторонние ограждения 11ДО используются для установки вдоль дорожного полотна для предотвращения съезда автомобиля с трассы, а также ограждают проезжую часть от зданий и других сооружений.
Двусторонние отбойники ДД:
- двусторонние дорожные ограждения 11ДД можно видеть на многополосных магистралях, они служат, в первую очередь, для предотвращения столкновения встречных потоков автомобилей.
Элементы барьерного ограждения
Конструкция барьерного ограждения состоит из следующих элементов:
- Секция балки СБ
- Секция балки радиусная СБР
- Секция балки угловая СБУ
- Консоль-амортизатор нижний КАН
- Консоль-амортизатор верхний КАВ
- Консоль жесткая КЖ
- Консоль-распорка КР
- Стойка дорожная СД
- Элемент световозвращающий ЭС
- Концевой элемент ЭК-1
- Концевой элемент ЭК-2
- Связь диагональная СДД
- Скоба С
- Крепежные элементы
Уровень удерживающей способности барьерного отбойника:
Уровень |
У1 |
У2 |
У3 |
У4 |
У5 |
У6 |
У7 |
У8 |
У9 |
У10 |
Минимальная удерживающая способность, Е (кДж) |
130 |
190 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
550 |
600 |
Барьерные отбойники, произведенные на нашем заводе, соответствуют ГОСТу. По желанию заказчика может быть нанесено антикоррозийное покрытие, которое убережет сооружение от воздействия внешних факторов.